|
|

| คณะ | : อุตสาหกรรมบริการ | ระดับการศึกษา | : ระดับปริญญาตรี (ปกติ เทียบโอน) | หลักสูตร | : การจัดการธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม | สาขาวิชา | : การจัดการสปา (2554) |
ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา|
|
1 หมวดศึกษาทั่วไป | 35 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 13 หน่วยกิต |
1.2 กลุ่มวิชาภาษา | 9 หน่วยกิต |
1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ | 7 หน่วยกิต |
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
2 หมวดวิชาเฉพาะ | 107 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มวิชาแกน | 42 หน่วยกิต |
2.2 กลุ่มวิชาเอก | 53 หน่วยกิต |
2.3 วิชาเอกเลือก | 6 หน่วยกิต |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
4 การฝึกภาคปฏิบัติ | 6 หน่วยกิต |
|
|
|
|
|
 |
 |
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024x768 pixels
|
|
|
Contact : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ |
|
|
|